当サイトではGoogleアドセンス広告を表示、一部の記事にはアフィリエイト広告を表示しています。
福山市のカレーの祭典『カレー&マルシェ・ルー福山』が2022年5月14日(土)〜5月15日(日)、JR福山駅前の伏見町〜三之丸町一帯で開催される。
開催時間は11:00〜17:00。
もくじ
「カレー&マルシェ・ルー福山」は5月14〜15日にJR福山駅前で開催!
ルー福山は2021年には伏見町で開催され、好評を博したイベントだ。
2022年は大きくパワーアップ。
開催エリアが拡大、参加店が大幅に増加している。
福山駅前のロータリーを挟んだ東西のエリア(東:伏見町、西:三之丸町)が会場だ。
「カレー&マルシェ・ルー福山」の参加店舗一覧
市内のたくさんのカレー店、カレー提供店が参加している。
さらに普段はカレーを提供していない店も、今回限定で参加しているのもポイント。
また、カレー以外のメニューを出す店もラインナップしている。
三之丸エリアの店舗・メニュー・価格
番号 | 店舗 | メニュー | 価格 | 出店日 |
---|---|---|---|---|
1 | なの花 | カレーうどん(店内のみ) | 750 | 両日 |
2 | メゾン ド シェフ ごはん | 赤城牛のミニビーフカレー | 800 | 両日 |
3 | オーサム ベーカリー | ザクザクビーフカレーパン | 280 | 両日 |
4 | ゴールデン ケチャップ | カレーナポリタン | 700 | 両日 |
5 | ハーベスト | フィッシュ&チップス カレータルタル | 600 | 14日 |
6 | フォーエバー コーヒー&オイスターバー | フライドチキン カレー風味 | 400 | 両日 |
7 | 杵屋 | 冷やしカレーうどん | 800 | 両日 |
8 | 洋風居酒屋 パルクオーレ | カレーじゃないよ! カレーパスタだよ | 600 | 両日 |
9 | リベルタ | イタリアンカレー | 1,000 | 両日 |
10 | ルオント | 特製ポークビンダルー | 1,000 | 両日 |
伏見エリアの店舗・メニュー・価格
番号 | 店舗 | メニュー | 価格 | 出店日 |
---|---|---|---|---|
11 | 串揚げ さっくる | 店長厳選! 俺の7本串・ビールセット | 1,000 | 両日 |
12 | Mercy,Mercy 彷徨うカレー | 鶏梅蓮根カレー | 700 | 14日 |
13 | あちゃ | キーマカレー、チキンカレー | 700 | 14日 |
14 | あき乃グループ | カレースンドゥブ ほか | 700 | 14日 |
15 | 食堂 きたむら | そのまま食べられるセミドライトマト ほか | 500〜 | 14日 |
16 | ざんぱーた | 和風カレースープ ほか | 500 | 14日 |
17 | So-netmo | チキンカレー | 800 | 14日 |
18 | 茶屋蔵 | ホットサンド ほか | 700 | 14日 |
19 | みずきカレー | みずきカレー | 700 | 14日 |
20 | CRIB | 和牛スジカレー | 800 | 14日 |
21 | ラーメン げんと | チャーハン | 500 | 両日 |
22 | 池口精肉店 | ミンチカツ | 250 | 14日 |
23 | ともんちゃ | オムカレー | 900 | 両日 |
24 | 福山バット | 和牛スジバットカレーライス | 700 | 両日 |
25 | たつのこ | 潜水艦カレー ほか | 600 | 14日 |
26 | CHOISIR | 店主くまさんの今日カレーと飲みたいワイン | 500〜 | 両日 |
27 | Ittoku Go | しまししカカオカレー ほか | 700 | 両日 |
28 | ファリーヌ | 牛スジカレー | 700 | 14日 |
29 | TAKAHASHI SHOTEN(高橋商店) | 高橋商店のキーマカレー ほか | 700 | 14日 |
30 | 小料理屋 実 | マッサマンカレー | 700 | 14日 |
31 | 58酒場 | 炭火焼チキンカレー | 780 | 両日 |
32 | 裏路地レモネードスタンド 四畳半 | まる搾りレモネード | 500 | 両日 |
33 | ねぎ房’z | 広島風お好み焼 ほか | 550〜 | 14日 |
34 | ほろよい小町 | 黄金塩ラーメン | 750 | 両日 |
35 | 長兄次兄 | 海鮮カレー | 700 | 14日 |
36 | 猿記 | ダージーパイ | 500 | 両日 |
37 | 備後福山ブルーイングカレッジ | ゴッサムシティー黒ビール | 650 | 両日 |
38 | フリーマン コーヒー | ゴッサムスコーン ほか | 350 | 14日 |
39 | 猿記 2 | 台湾バーガー | 500 | 14日 |
40 | 今川茶舗 | カレー色グリーンティー | 500 | 14日 |
41 | 太進館 | 漁師のガンガン焼 | 300〜 | 14日 |
42 | エリアン イン 伏見町 | ドリンク、アルコール各種 | 420〜 | 両日 |
43 | 旧水曜カレー | キマキーマ | 800 | 14日 |
44 | REBEL | スペアリブのビンダルー | 800 | 14日 |
45 | 和高醸造 | どて焼き ほか | 150〜 | 14日 |
46 | 竹亀 | 鯛出汁ラーメン | 500 | 14日 |
47 | 燻ゆりや | 燻製砂ズリ串 ほか | 300 | 14日 |
48 | ヨシダ鶏 | 炭火焼ヨシダ鶏 ほか | 700 | 14日 |
49 | fannel & IRON | 12種類のスパイスのチキンカレー | 400 | 14日 |
参加店は50店近くにのぼる。
なお、14日のほうが参加店舗は多いようだ。
開催両日は、福山最大の祭『ばら祭』も開催されている。
ばら祭とあわせて、ルー福山にもぜひ!
「カレー&マルシェ・ルー福山」の開催情報
開催日 | 2022年5月14日(土)・5月15日(日) |
---|---|
開催時間 | 11:00〜17:00 |
開催場所 | 福山市伏見町・三之丸町 |
公式サイト | カレー&マルシェ・ルー福山 |